Все мониторы Titan Army — по категориям. Выберите модель по задаче и бюджету.
27 дюймов, 2560×1440, 240 Гц (разгон 275 Гц), QD-Mini LED, HDR1000
27 дюймов, 2560×1440, 200 Гц, Fast IPS, HDR400
27 дюймов, 4K 160 Гц / Full HD 320 Гц, Mini LED 1152 зоны, HDR1000
27 дюймов, 4K 160 Гц / Full HD 320 Гц, Fast IPS, HDR400
27 дюймов, 1920×1080, 144 Гц, IPS, HDR10
24,5 дюйма, 2560×1440, 240 Гц, Fast IPS, HDR10
24,5 дюйма, 2560×1440, 240 Гц, Fast IPS, HDR500
24,5 дюйма, 1920×1080, 300 Гц, Fast IPS, HDR400
27 дюймов, 2560×1440, 240 Гц, Fast IPS, HDR400
24,5 дюйма, 1920×1080, 180 Гц, Fast IPS, HDR10
27 дюймов, изогнутый 1500R, 1920×1080, 300 Гц, VA
23,6 дюйма, изогнутый 1500R, 1920×1080, 240 Гц, VA
31,5 дюйма, изогнутый 1500R, 2560×1440, 260 Гц, VA
34 дюйма, 21:9, 3440×1440, 165 Гц, изогнутый 1500R
49 дюймов, 32:9, 3840×1080, 144 Гц, изогнутый 1800R
23,8 дюйма, 1920×1080, 144 Гц, IPS, офисный
26,5 дюйма, 2560×1440, 360 Гц, QD-OLED, 0,03 мс
Сравнения, подбор и совместимость — по данным производителя.
Реклама. Рекламодатель: ООО «АЕР Услуги».